Mulčovače KUHN VKM jsou určeny k mulčování trávy, pastvin a úhorů, ale lze je použít i k mulčování menšího množství dřevní hmoty (např. v sadech).
Cena Na dotaz
Mulčovač KUHN VKM |
210 |
240 |
280 |
305 |
Pracovní záběr (m) | 2,09 | 2,37 | 2,79 | 3,03 |
Celková šířka (m) | 2,25 | 2,55 | 2,98 | 3,21 |
Připojení do tříbodového závěsu | Ve standardní výbavě, kat. 2- pevné nebo plovoucí | |||
Stranový posuv doprava | Mechanicky ve standardní výbavě, hydraulicky na přání | |||
Stranový posuv (mm) | 520 | 580 | 580 | 580 |
Nastavení pracovní výšky | Válec s demontovatelnými konci bez škrabky | |||
Kloubová hřídel | Ve standardní výbavě, 1 3/8" - 6 | |||
Hlavní převodovka s volnoběžkou | Ve standardní výbavě | |||
Průměr rotoru (mm) | 465 | |||
Otáčky vývodové hřídele (min-1) | 540 | 540 a 1000 | ||
Výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)
Min.
Max.
|
55/75
96/130
|
59/80
96/130
|
66/90
129/175
|
74/100
129/175
|
Obvodová rychlost pracovních nástrojů (m/s) | 48 | |||
Otáčky rotoru (min-1) | 1960 | |||
Počet kladívek | 22 | 24 | 28 | 32 |
Počet klínových řemenů | 3 | 4 | ||
Otevíratelný zadní kryt s výztuhou |
Ve standardní výbavě
|
|||
Mulčovaný materiál přepadává přes válec |
Ve standardní výbavě
|
|||
Hmotnost stroje s pracovními nástroji (kg) | 870 | 910 | 960 | 990 |
- plynulejší chod rotoru
- vyšší nasávací schopnost
- snadné mulčování pod stromy a keři
- dostane se kamkoli - nízká výška, zaoblené rohy, zabudovaná ložiska,