Nová generace traktorů VALTRA T-série byla navržena dle požadavků farmářů a podnikatelů. Traktor v sobě kombinuje tradiční výkon a sílu s nepřekonatelnou variabilitou. Je spolehlivý, snadno se používá a vykazuje nízké náklady na provoz. Nová Série T spojuje nejmodernější technologie, které tento traktor řadí mezi leadry na trhu. Řada nových vlastností dále zvětšuje výkon a komfort a tím posouvá produktivitu na novou úroveň.
Cena Na dotaz
Traktor VALTRA T-série | T144 | T154 | T174e | T194 | T214 | T234 | T254 | |
Motor | ||||||||
standardní režim | ECO režim | |||||||
Motor, Agco Power | 66 AWF | 66 AWF | 74 EWF | 74 EWF | 74 EWF | 74 EWF | 74 EWF | 74 EWF |
Počet válců / objem (l) | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 | 6/7,4 | 6/7,4 | 6/7,4 | |
Emisní norma | Tier 4 Final / Stage - pouze technologie selektivní katalytické redukce (SCR) | |||||||
Maximální výkon (kW)
|
114
|
121
|
129 | 129 |
143,5
|
158 | 162 | 173 |
Maximální výkon (k) | 155 | 165 | 175 | 175 | 195 | 215 | 220 | 235 |
Maximální výkon s navýšením (kW) | 125 | 132 | 140 | 140 | 154,5 | 169 | 184 | 184 |
Maximální výkon s navýšením (k) | 170 | 180 | 190 | 190 | 210 | 230 | 250 | 250 |
při otáčkách motoru (ot./min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Jmenovité otáčky motoru (ot./min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Maximální točivý moment (Nm) | 640 | 680 | 740 | 850 | 800 | 870 | 900 | 930 |
Maximální točivý moment s navýšením (Nm) | 680 | 740 | 780 | 900 | 870 | 910 | 930 | 1000 |
při otáčkách motoru (ot./min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Převodovka | ||||||||
HiTech | X | X | X | X | X | X | X | X |
Active | X | X | X | X | X | X | X | X |
Versu | X | X | X | X | X | X | X | X |
Direct | X | X | X | X | X | X | X | |
Rozměry | ||||||||
Rozvor (mm) | 2995 | |||||||
Délka (mm) | 5800 | |||||||
Výška (mm) | 3130 | |||||||
Poloměr otáčení (600/65 R28, rozchod 1960 mm) (m) | 5,25 | |||||||
Objem palivové nádrže (l) | 380 | |||||||
Objem nádrže aditiva AdBlue (l) | 70 | |||||||
Světlá výška | 600 | |||||||
Hmotnost (plné nádrže) (kg) | 7300 | |||||||
Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu (%)
|
40/60 | |||||||
Maximální zatížení přední nápravy (kg) | 5500 | |||||||
Maximální zatížení zadní nápravy (kg) | 9000 | |||||||
Maximální celková hmotnost (kg) | 13500 |
Převodovka | ||||
Typ | HiTech | Active | Versu | Direct |
Powershift | X | X | X | -- |
Bezestupňová | -- | -- | -- | X |
Rychlostní rozsah (km/hod) | 0,6 - 43 |
0 - 43 | ||
Rozsah převodovky
|
A, B, C, D | |||
Počet převodových stupňů s plazivými převody | 30 | bezestupňová | ||
Plazivé převody | standardní | bezestupňová | ||
Počet plazivých převodů | 10 | bezestupňová | ||
Zadní brzdy | mokré vícelamelové, hydraulicky ovládané, s hydraulickým posilovačem | |||
Brzdy přední nápravy | volitelně | |||
Typ hlavní spojky | mokrá vícelamelová | |||
Typ odpružení přední nápravy (volitelné příslušenství) | pneumatické AIRES+ | |||
Hydraulika | ||||
Hydraulický systém | zubové čerpadlo | Load Sensing | ||
Výkon čerpadla (l/min) (volitelné příslušenství) | 73 (90) | 115 (160/200) | ||
Množství oleje k dispozici pro nářadí (l) | 40 | 47 | ||
Zadní mechanicky ovládané vnější okruhy | až 4 | -- | ||
Powr Beyond | -- | až 150 l/min | ||
Zadní elektronicky ovládané vnější okruhy | -- | až 5 | ||
Zadní On/Off vnější okruhy | -- | až 2 | ||
Přední elektronicky ovládané vnější okruhy (volitelné příslušenství) | 2, 3 nebo 4 | |||
Tříbodový závěs | ||||
Zvedací síla zadního tříbodového závěsu (kN) | 78 | 78 (95) | ||
Rozsah zvedání (mm) | 868 | |||
Zvedací síla volitelného předního tříbodového závěsu (kN) | 51 | |||
Vývodová hřídel | ||||
540/1000 | standardní | |||
540/540E/1000 | volitelně | |||
540E/1000/1000E | volitelně | |||
Vývodová hřídel s otáčkami závislými na rychlosti jízdy | volitelně | |||
Přední vývodová hřídel 1000
|
volitelně | |||
Kabina | ||||
Úhel otáčení sedadla obsluhy | 180° | |||
Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | volitelně | |||
Hladina hluku (dB) | 70 | |||
Počet dveří | 1 | |||
Počet oken | 5 | |||
Střešní okno | volitelně | |||
Plocha oken včetně střešního okna (m2) | 6,22 | |||
Pracovní úhel stěrače čelního okna | standardní 180°, Volitelný 270° | |||
Ovládací loketní opěrka Valtra ARM bez terminálu | volitelně | standardní | -- | -- |
Ovládací loketní opěrka Valtra ARM s terminálem | -- | -- | standardní | standardní |
HiTech základní ovládání bez loketní opěrky | standardní | -- | -- | -- |
Klimatizace a topení ve střeše | volitelně | |||
Topení ve sloupku řízení | volitelně | |||
Automatická klimatizace | volitelně | |||
Chladnička | volitelně | |||
Mechanické odpružení kabiny | volitelně | |||
Pneumatické odpružení kabiny AutoComfort | volitelně | |||
Otočné řízení TwinTrac | volitelně | |||
Nastavitelná citlivost řízení QuickSteer | volitelně | |||
Automatické řízení AutoGuide | volitelně | |||
Dvě bezpečnostní kamery | volitelně |
Traktor VALTRA série T - Váš pracovní stroj
Čtvrtá generace traktorů Valtra byla vyvíjena dle představ a podnětů samotných uživatelů, kteří kladou důraz především na spolehlivost, snadné používání a nízké celkové provozní náklady. Valtra série T čtvrté generace představuje vrchol dosavadních zkušeností v oboru.
Spolehlivost - traktory série T se vyznačují kvalitní konstrukcí a vysokou spolehlivostí. Prošly více než 40 000 hodinami zkušebních jízd v extrémních podmínkách. Hlavní součásti traktorů - podvozek, převodovka a kabina - jsou vyvíjeny a vyráběny přímo společností Valtra. Motory AGCO Power jsou se značkou Valtra spjaty již od počátku.
Snadné používání - obsluha i údržba traktoru je nyní snazší. Ovládací prvky jsou v kabině umístěny přehledně a ergonomicky. Ovládání převodovky je snadné zásluhou nového joysticku. Nová pracovní světla umožňují pokračovat v práci, i když se setmí. Kontrola oleje a čištění filtrů teď zabere méně času.
Nízké náklady na provoz - traktor série T není nejlevnější, má však ale nízké celkové provozní náklady. Servisní interval 600 hodin snižuje náklady na údržbu a motory AGCO Power se selektivní katalytickou redukcí (SCR) vám poskytnou maximální úspornost provozu. S modelem T174 EcoPower ušetříte navíc dalších 10 % nákladů na palivo.
Kabina má zcela nový rám. Obsahuje méně dílů a spojů a tím je její konstrukce velmi přesná a pevná. Díky prvkům výbavy jako je např. chladící box a kamery umožňující sledovat prostor za traktorem se komfort kabiny posouvá na úplně novou úroveň. Nová kabina je tichá, bezpečná, pohodlná a praktická. Zásluhou plochy prosklení více než 6 m2 máte k dispozici ten nejlepší výhled do všech stran a díky nové kabině Skyview s prosklenou střechou i nahoru. Se systémem otočného řízení TwinTrac máte větší pohodlí při jízdě směrem vzad.
Traktor Valtra T-série - prospekt (7711856 bajtů)