Technická data | OZ-908 |
pracovní záběr max. (m) | 9,0 |
dopravní šířka (m) | 2,99 |
průměr rotoru (m) | 1,36 |
počet rotorů (ks) | 8 |
počet ramen na rotoru (ks) | 6 |
počet dvojprstů na rameni (ks) | 1 |
plošný výkon max. (ha/hod) | 10,2 |
výkon traktoru min. (kW) | 71 |
počet otáček vývod. hřídele (ot/min) | 540 |
hmotnost (kg) | 1450 |
pneu pod rotorem | 16x6,5-8 |
pneu transportní | - |
kard. hřídel připojovací | 8G5T101 |
- robustní konstrukce
- kola pod rotory 16x6,5-8,
- u středové dvojce dvojmontáž
- hraniční obracení řešeno sklopnou plachtou
- zjednodušené sklápění posledního rotoru