Ohromující poměr síly vůči hmotnosti. Oba modely jsou vytvořeny s velkým důrazem na účinnou orbu s nízkými náklady za středních až těžkých půdních podmínek.
Cena Na dotaz
Nesený pluh Kverneland ED/LD | ED | ED | ED | ED | LD | LD | LD | LD |
Rozestup radlic (cm) | 85/100 | 115 | 85/100 | 115 | 85/100 | 115 | 85/100 | 115 |
Závěsná hlava | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||
Typ nosníku | Systém - Auto reset | Střižný šroub | ||||||
Pracovní záběr (cm) | 30 - 50 | 40 - 55 | 30 - 50 | 40 - 55 | 30 - 50 | 40 - 55 | 30 - 50 | 40 - 55 |
Světlá výška pod nosníkem (cm) | 70 / 75 | 70 / 80 | ||||||
Bez brázdy | 3 - 5 | 3 - 4 | 4 - 6 | 4 - 5 | 3 - 5 | 2 - 4 | 4 - 6 | 4 - 5 |
- bezkonkurenční systém Kverneland Auto-reset pro pluh ED, ochrana střižným šroubem u pluhu LD
- systém Vibromat pro pluh LD HD (Heavy Duty)
- manuální seřízení šířky brázdy přemístěním pouze 1 kolíku 30 až 50 cm (12 až 20 ")
- volitelný hydraulický válec pro plynulé nastavení šířky přední brázdy ("one the move")
- disponibilní válec zarovnání rámu pro snížení namáhání traktoru
- kompatibilní s půdním měchem Packomat
- široký výběr příslušenství
- 2 až 6 brázd
prospekt nesené pluhy (3128509 bajtů)