Manipulátor Merlo Panoramic je ideální manipulační systém pro uživatele, kteří potřebují stroje s nadstandardním výkonem a zároveň snadno ovladatelné, kompaktní, přesné a všestranné pro různé použití. Manipulátory Merlo Panoramic zahrnují mnoho rozličných modelů, od kompaktních strojů (pro omezené prostory) až po vysoce výkonné modely určené pro práci na staveništích, kde dokonce mohou zastoupit tradiční jeřáb.
Cena Na dotaz
Model MERLO Panoramic | 37.12 | 38.13 | 38.13 Plus |
Maximální nosnost (kg) | 3700 | 3800 | 3800 |
Maximální zdvih (m) | 11,5 | 12,6 | 12,6 |
Maximální vysunutí ramene (m) | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Nosnost při maximální výšce (kg) | 2000 | 3500 | 3500 |
Nosnost při maximálním vysunutí ramene (kg) | 600 | 800 | 800 |
Motor čtyřválec | turbo | turbo | turbo |
Výkon motoru Tier 4 Interim (kW/k) | 75/101 | 55/75 | 75/101 |
Převodovka | hydrostatická | hydrostatická | hydrostatická |
Pojezdová rychlost (km/h) |
40 |
33 |
40 |
Pohotovostní hmotnost s paletizačními vidlemi (kg) |
8650 |
8700 |
8700 |
Boční posuv ramene |
standard |
standard |
standard |
Svahové vyrovnávání rámu |
standard |
standard |
standard |
Nezávislé přední stabilizátory |
x |
standard |
standard |
Systém CDC |
standard |
light |
full |
Hydraulické čerpadlo |
Load-Sensing |
Load-Sensing |
Load-Sensing |
Pneumatiky |
400/70-20 |
400/70-20 |
400/70-20 |
38.12 | 38.12 Plus | 38.13 | 38.13 Plus | 38.14 | |
Maximální nosnost stroje (kg) | 3800 | 3800 | |||
Maximální zvedací kapacita (m) | 11,6 | 12,6 | 13,6 | ||
Maximální dosah (m) |
7,6
|
8,6 | 9,1 | ||
Zvedací síla v max. výšce (kg) | 3500 | 3500 | 2500 | ||
Zvedací síla v max. dosahu (kg) | 1000 | 800 | 900 | ||
Boční posuv ramene | standard | ||||
Svahové vyrovnávání | standard | ||||
Nezávislé přední stabilizátory | standard | ||||
Počet válců motoru | 4 | ||||
Emise | Euro 3 | ||||
Plnění | turbodmychadlo | ||||
Výkon při 2400 ot/min (kW/HP) | 74,5/101 | ||||
Čerpadlo | Load-Sensing | ||||
Převodovka | hydrostatická | ||||
Pojezdová rychlost (km/hod) | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 8700 | 8900 | |||
Pneumatiky | 400/70-20 |
38.14 Plus | 40.9 Plus | 40.17 | 50.18 HM | 55.9 CS | |
Maximální nosnost stroje (kg) | 3800 | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 |
Maximální zvedací kapacita (m) | 13,6 | 9,07 | 16,7 | 17,8 | 8,6 |
Maximální dosah (m) | 9,1 | 5,2 | 12,5 | 13,2 | 4,6 |
Zvedací síla v max. výšce (kg) | 2500 | 3000 | 3500 | x | 5500 |
Zvedací síla v max. dosahu (kg) | 900 | 1100 | 500 | x | 2000 |
Boční posuv ramene | standard | ||||
Svahové vyrovnávání | standard | ||||
Nezávislé přední stabilizátory | standard | ||||
Kontrolní systém | konvenční | Merlin System | konvenční | ||
Počet válců motoru | 4 | ||||
Emise | Euro 3 | ||||
Plnění | turbodmychadlo | ||||
Výkon při 2400 ot/min (kW/HP) | 74,5/101 | 74,9/102 | 107/145 | 103/140 | |
Čerpadlo | Load-Sensing | ||||
Převodovka | hydrostatická | ||||
Pojezdová rychlost (km/hod) | 40 | ||||
Pohotovostní hmotnost (kg) | 8900 | 7750 | 10400 | 15400 | 10320 |
Pneumatiky | 400/70-20 | 405/70-24 | 17,5-25 |
60.9 CS | 60.10 | 65.14 HM | 72.10 | 75.9 CS | 120.10 HM | |
Maximální nosnost stroje (kg) | 6000 | 6000 | 6500 | 7200 | 7500 | 12000 |
Maximální zvedací kapacita (m) | 8,6 | 9,55 | 13,9 | 9,55 | 8,6 | 9,8 |
Maximální dosah (m) | 4,6 | 5,5 | 9,05 | 5,,5 | 4,6 | 5,7 |
Zvedací síla v max. výšce (kg) | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6500 | x |
Zvedací síla v max. dosahu (kg) | 2500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | x |
Boční posuv ramene | standard | |||||
Svahové vyrovnávání | standard | |||||
Kontrolní systém | Merlin system | Merlin system | ||||
Počet válců motoru | 4 | |||||
Emise | Euro 3 | |||||
Plnění | turbodmychadlo | |||||
Výkon při 2400 ot/min (kW/HP) | 103/140 | 74,5/101 | 107/145 | 74,5/101 | 103/140 | 107/145 |
Čerpadlo | Load-Sensing | |||||
Převodovka | hydrostatická | |||||
Pojezdová rychlost (km/hod) | 40 | |||||
Pohotovostní hmotnost (kg) | 10940 | 9890 | 15500 | 10500 | 11400 | 15650 |
Pneumatiky | 17,5-25 | 400/70-20 | 17,5-25 | 18-19,5 | 17,5-25 |
Manipulátor Merlo Panoramic
- hydrostatický pohon zajišťující maximální efektivitu provozu stroje
- výborný výhled z místa řidiče – 360° vision
- unikátní řešení nosného rámu zajišťující stabilitu a ochranu stroje
- patentované svahové vyrovnávání a boční posuv
- jedinečná možnost výbavy odpruženu nápravou nebo odpružením ramene viz schéma
- standardně aktivní bezpečnostní systém
- uložení motoru na boku stroje
- nejprostornější kabina manipulátorů na trhu
- inching-pedál – mikropojezd při maximálních otáčkách motoru
Společnost Merlo vyvinula systém Panoramic v roce 1987, čímž zahájila novou éru v oblasti teleskopických manipulátorů. Tato technologická revoluce byla tak významná a dalekosáhlá (panoramický výhled, bezpečnost, výkon, komfort, atd.), že ostatní výrobci až nyní po letech plně pochopili skutečný přínos tohoto systému a zavedli ho pro své vlastní výrobky.
P 101.10_80.9_65.14_45.18 (2878364 bajtů)
P 36.10_36.7_34.10_34.7 (3666256 bajtů)
P 40.17_40.16_40.14 (1431017 bajtů)
P 40.8_40.9 (1355469 bajtů)
P 72.10_60.10 (1167268 bajtů)
P32.6_P28.8 (3874532 bajtů)
P55.9 (1404552 bajtů)
P_38.14_38.13_38.12_37.12 (4366332 bajtů)