VALTRA SÉRIE N 5. GENERACE
Žádná výzva není tak velká a žádný úkol tak malý pro vás oceněný traktor série N. Mohutná a přesto kompaktní série N je mrštným tahounem traktorů rodiny Valtra. Vyznačuje se prostornou kabinou s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky. Zcela nová LED světla pro denní svícení zvyšují bezpečnost při jízdě na silnici. Robustní a spolehlivý stroj, série N je velká ve všech ohledech. Když potřebujete stroj, který zvládne různé úkoly, série N zazáří na všech frontách. Hladká a svižná jízda, vynikající výhled a výkonný 4-válcový motor znamenají, že zvládnete vykonávanou práci efektivně. Se zabudovanými funkcemi Smart Farming si můžete být jisti, že váš stroj udělá většinu práce za vás. Série N má silné zaměření na ergonomii a jednoduchost použití. Vylepšení 5. generace zahrnuje uživatelské rozhraní, ovládací prvky a chytrý display na A-sloupku, který zobrazuje informace přesně tam, kde je potřebujete. Sloupek řízení a volant jsou inovovány pro lepší použitelnost a viditelnost. U modelů Versu a Direct se nastavování traktoru provádí pomocí dotykového displeje SmartTouch na loketní opěrce.
Model |
Maximální výkon |
Maximální výkon s navýšením |
Maximální točivý moment NM |
||||
k | kW | k | kW | STD | Nyvýšení | ||
N135 | 135 | 99 | 145 | 107 | 570 | 620 | |
N155e | ECO | 155 | 114 | 165 | 121 | 660 | 700 |
STD | 155 | 114 | 165 | 121 | 610 | 660 | |
N175 | 165 | 121 | 201 | 148 | 680 | 800 |
V tabulce naleznete další technická data motoru podle ISO 14396. Hodnoty nyvýšení jsou k dispozici jak při polních a silničních rychlostech, tak při práci s vývodovým hřídelem (Sigma Power - volitelně). Pro model N175 je Sigma Power standartem, hodnota nyvýšení výkonu pro takové práce je 175 koní.
Model | HITECH + ACTIVE + VERSU + DIRECT | |
N135 + N75 | ||
Rozměry s penu 600/65R38 + 480/70R28 | ||
Rozvor (mm) | 2 665 | |
Délka (bez předního tříbodového závěsu) | 4 726 | |
Délka (s předním tříbodovým závěsem) | 5 156 | |
Výška, bez Valtra Guide navigace (mm( | 2 960 | |
Šířka, max (mm) | 2 550 | |
Poloměr otáčení (m) | 4.5 | |
Světlá výška střed (mm) | 500 |
Světlá výška vzadu (bez zavěsu) (mm) | 595 | |
Hmotnost (plné nádrže + řidič) (kg) | 6 500 | |
Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu (%) | 38/62 | |
Maximální celková hmotnost (kg) | 11 000 | |
Objem palivové nádrže, standartní nádrž (l) | 235* | |
Objem palivové nádrže, ocelová nádrž (l) | 160 | |
Objem nádrže aditiva AdBlue (l) | 45 | |
Min. velikost pneumatik (zadní SRI 825) | 460/85R38 + 380/85R28 | |
Max. velikost pneumatik (SRI 878) | 650/65R38 + 540/65R28 |
Model | HITECH | ACTIVE | VERSU | DIRECT |
N135 - N175 | ||||
MOTOR | ||||
Agro Power typ motoru | 49 LFTN-D5 | |||
Počet válců | 4 | |||
Zdvihový objem (l) | 4.9 | |||
Otáčky motoru při maximálním výkonu (ot./min) | 2 000 | |||
Jmenovíté otáčky motoru (ot./min) | 2 200 | |||
Otáčky motoru při maximálním točivém momentu (ot./min) | 1 500 | |||
Maximální výkon N155 Eco - mód při (ot./min) | 1 750 |
Maximální točivý moment N155 Eco-mód při (ot./min) | 1 250 | |||
Volnoběžné otáčky (ot./min) | 850 | |||
Volnoběžné otáčky v parkovací poloze (ot./min) | 700 | |||
Interval výměny oleje (h) | 600 | |||
Emisní norma | Stage V | |||
Systém číštění výfukových plynů | DOC + DPF + SCR | |||
PŘEVODOVKA | ||||
Počet převodových stupňů | 20 20R (HiTech) | CVT | ||
S plazivými rychlostmi | 30 + 30R | - | ||
Počet pracovních skupin (rozsahů) | 4 (A, B, C, D) | 4 | ||
Počet převodových stupňů pod zatížením | 5 | - |
Rychlostní rozsah při 2 100 ot./min (km/h) | 0.6 - 40´ nebo 0.7 - 57² | 0.03 - 40/50/57 | ||
Maximální rychlost 43 km/h dosažená při ot./min | 1 990 nebo 1 600´ | 1 700 | ||
Maximální rychlost 53km/h dosažená při (ot./min) (volitelně) | 1 970 | 1 800 | ||
Minimální plazivá rychlost při 2 200 ot./min (km/h) | 0.6 NEBO 0.7 | 0.03 | ||
Odpružení přední nápravy | Pnematické, AIRES |
Model | HITECH | ACTIVE | VERSU | DIRECT |
N135 - N175 | ||||
HYDRAULIKA | ||||
Zvedací síla zadního tříbodového závěsu (max. KN) | 78 | |||
Zvedací síla zadního tříbodového závěsu v celém rozsahu zdvihu (kN) | 76 | |||
Zvedací síla předního tříbodového závěsu v celém rozsahu zdvihu (kN) | volitelně, 30 (max 47) | |||
Typ hydrauliky | zubové čerpadlo | Load Seansing | ||
Max. výkon hydraulického čerpadla (l/min) | 73 (90) | 115 (160,200) | ||
Převodový a hydraulický olej | společná náplň | odělené náplně | ||
Počet zadních mechanicky ovládaných okruhů | 2, 3 nebo 4 | --- |
Počet zadních elektronicky ovládaných okruhů | --- | 2, 3, 4 nebo 5 | ||
Počet zadních ON/OFF okruhů | 1 | |||
Počet předních elektronicky ovládaných okruhů | 2,3 nebo 4 | |||
Množství oleje k dispozici pro nářadí (l) | 40 | 47 | ||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
2 rychlosti @ otáčky motoru (ot./min) | 540@1890 + 1000@1987 | |||
3 rychlosti @ otáčky motoru. volitelně (ot./min) | 540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522 | |||
3 rychlosti + závoslost od pojezdu, volitelně | s převodovým poměrem 41,03 (40km/h) nebo 4079 (50km/h) | |||
Přední vývodový hřídel, rychlost @ otáčky motoru (ot./min) | 1000@2000 | |||
UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ |
Valtra ARM | volitelně | --- | ||
Valtra SmartTouch | --- | STD | ||
Valtra Connect | STD | |||
Vlatra Guide navigace volitelně | volitelně |
Žádná výzva není tak velká a žádný úkol tak malý pro vás oceněný traktor série N.
Mohutná a přesto kompaktní série N je mrštným tahounem traktorů rodiny Valtra. Vyznačuje se prostornou kabinou s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky. Zcela nová LED světla pro denní svícení zvyšují bezpečnost při jízdě na silnici. Robustní a spolehlivý stroj, série N je velká ve všech ohledech.
Když potřebujete stroj, který zvládne různé úkoly, série N zazáří na všech frontách. Hladká a svižná jízda, vynikající výhled a výkonný 4-válcový motor znamenají, že zvládnete vykonávanou práci efektivně. Se zabudovanými funkcemi Smart Farming si můžete být jisti, že váš stroj udělá většinu práce za vás.
Motor série N o výkonu 201 k si drží pozici nejvýkonnějšího čtyřválcového taktoru s nejlepším poměrem výkonu a hmotnosti ve své třídě. Série N je všestranný a obratný pracovní stroj, který nedělá kompromisy týkající se výkonu při tahových pracích nebo pracích s vývodovým hřídelem. Pokročilé funkce motoru zajišťují, že váš traktor je spolehlivý a splňuje nejnovější emisní normy bez dalších nákladů.
Krása motorů o objemu 6,6 a 7,4 litru spočívá v tom, že zdvihový objem je adekvátní k poskytovanému výkonu, což znamená efektivní celkovou spotřebu paliva a vysoký výkon při všech otáčkách motoru.
Svůj traktor můžete provozovat bez starostí z přiškrceného motoru a drahého servisu. Systém čistí výfukové plyny podle normy Stage V-bez kompromisů ve výhledu z kabiny.
Díky 70-ti letému partnerství společností Valtra a AGCO Power jsou náklady na spotřebu paliva optimalizovány na nejefektivnější úroveň. Motory série N mají navíc hydraulické nastavení ventilů pro nižší servisní náklady.
Rozsah výběru | |||
HITECH | ACTIVE | VERSU | DIRECT |
Převodovka 5° Powershift | Převodovka 5° Powershift | Převodovka 5° Powershift | Efektivní plynulá převodovka Valtra |
Zubové čerpadlo 73/90 l/min | Load sensing hydraulika | Load sensing hydraulika | Automatický a manuální režim |
Mechanivké ovládání hydraulických okruhů | Mechanivké ovládání hydraulických okruhů | Standartní kapacita čerpadla 115 l/min | Load sensing hydraulika |
Ovládání na loketní opěrce | Standartní kapacita čerpadla 115 l/min | Možnost volby čerpadla 16/200 l/min | Uživatelské rozhraní SmartTouch |
Displej na A sloupku | Možnost volby čerpadla 16/200 l/min | Uživatelské rozhraní SmartTouch | Displej na A sloupku |
Displej na A sloupku | Displej na A sloupku |